進学実績
進学実績
過去3年間大学合格実績
卒業人数 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
65人 | 71人 | 83人 |
国公立大学 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|
大阪大学 | – | 1 | – | ||
神戸大学 | – | 1 | – | ||
兵庫県立大学 | 1 | – | – | ||
奈良県立大学 | 1 | – | – | ||
島根県立大学 | 1 | – | – | ||
大阪教育大学 | 1 | 1 | – | ||
兵庫教育大学 | 1 | – | – | ||
和歌山県立医科大学 | – | – | 1 | ||
神戸市外国語大学 | – | – | 1 | ||
合計 | 5 | 3 | 2 |
省庁大学校 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|
防衛医科大学校 | 1 | – | – | ||
防衛大学校(1次合格1名) | 1 | ※2 | – | ||
海上保安大学 | – | ※1 | – | ||
合計 | 2 | 3 | 0 |
私立大学 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|
上智大学 | – | 1 | – | ||
国際基督教大学 | – | – | 1 | ||
関西学院大学 | 2 | 3 | 2 | ||
関西大学 | 2 | 6 | 12 | ||
立命館大学 | ※1 | 3 | 1 | ||
東海大学 | – | ※1 | – | ||
甲南大学 | 1 | 3 | 3 | ||
龍谷大学 | – | 1 | 2 | ||
近畿大学 | – | – | 1 | ||
神戸女学院大学 | 3 | 3 | 3 | ||
京都女子大学 | – | 2 | – | ||
同志社女子大学 | – | – | 1 | ||
武庫川女子大学 | 4 | – | 2 | ||
大阪女学院大学 | – | 1 | – | ||
北陸大学 | – | 2 | – | ||
神戸学院大学 | – | 4 | 1 | ||
佛教大学 | – | – | 1 | ||
大谷大学 | – | – | 1 | ||
桃山学院教育大学 | – | – | 1 | ||
清泉女子大学 | 1 | – | – | ||
京都外国語大学 | ※4 | – | 1 | ||
関西外国語大学 | 1 | 1 | – | ||
追手門学院大学 | 1 | 5 | 1 | ||
大阪学院大学 | – | 1 | 1 | ||
藍野大学 | 1 | – | – | ||
森ノ宮医療大学 | – | 1 | – | ||
神戸常盤大学 | – | 1 | – | ||
関西福祉科学大学 | – | 1 | 1 | ||
神戸医療福祉大学 | 1 | – | – | ||
兵庫医療大学 | ※1 | – | – | ||
千里金蘭大学 | 2 | – | – | ||
関西看護医療大学 | 1 | – | – | ||
大阪電気通信大学 | 1 | 1 | 2 | ||
大阪工業大学 | – | 1 | – | ||
大阪芸術大学 | 1 | 1 | 1 | ||
京都造形芸術大学 | 1 | 2 | – | ||
嵯峨美術大学 | – | 1 | – | ||
神戸芸術工科大学 | – | – | 1 | ||
神戸女子大学 | 3 | 4 | 3 | ||
甲南女子大学 | 17 | 7 | 5 | ||
大手前大学 | 1 | 5 | 4 | ||
大阪国際大学 | – | 1 | – | ||
大阪成蹊大学 | – | 2 | 3 | ||
四天王寺大学 | – | 1 | – | ||
神戸国際大学 | 1 | 1 | – | ||
京都精華大学 | – | 1 | – | ||
大阪人間科学大学 | – | 1 | – | ||
関西国際大学 | 2 | 1 | – | ||
びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | – | – | ||
大阪青山大学 | 2 | – | 1 | ||
流通科学大学 | – | – | 1 | ||
梅花女子大学 | 8 | 3 | 3 | ||
神戸松蔭女子学院大学 | 10 | 9 | 4 | ||
京都光華女子大学 | 1 | – | – | ||
神戸海星女子学院大学 | 2 | 1 | 2 | ||
神戸親和女子大学 | 2 | 1 | 2 | ||
園田学園女子大学 | 2 | – | 2 | ||
京都ノートルダム女子大学 | 1 | 1 | – | ||
岡山ノートルダム清心女子大 | – | – | 1 | ||
甲子園大学 | – | – | 4 | ||
大和大学 | – | – | 1 | ||
東京未来大学 | – | – | 1 | ||
京都美術工芸大学 | – | – | 2 | ||
大阪商業大学 | – | – | 1 | ||
合計 | 82 | 85 | 80 |
短期大学 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|
武庫川女子大学短期大学部 | 8 | 1 | 2 | ||
大阪信愛学院短期大学 | ※3 | 1 | – | ||
神戸女子短期大学 | 1 | – | – | ||
大阪成蹊短期大学 | 2 | – | – | ||
神戸教育短期大学 | 1 | – | – | ||
堺女子短期大学 | 1 | – | – | ||
大手前短期大学 | 2 | – | 1 | ||
大阪芸術大学短期大学部 | 1 | – | 1 | ||
頌栄短期大学 | – | – | 1 | ||
合計 | 19 | 2 | 5 |
専門学校 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|
西宮市医師会看護専門学校 | – | – | 1 | ||
尼崎健康医療財団看護専門学校 | – | – | 1 | ||
関西保育福祉専門学校 | – | 1 | – | ||
大阪アミューズメントメディア専門学校 | 1 | – | – | ||
キャットミュージックカレッジ専門学校 | 1 | – | – | ||
桂Make-upデザイン専門学校 | – | – | 1 | ||
履正社スポーツ専門学校 | – | – | 1 | ||
大阪観光専門学校 | – | – | 1 | ||
ビジュアルアーツ専門学校 | – | – | 1 | ||
放送芸術学院専門学校 | – | – | 1 | ||
駿台観光&外語ビジネス専門学校 | – | – | 1 | ||
合計 | 2 | 1 | 8 |
就職 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|
内科耳鼻咽喉科クリニック | 1 | – | – | ||
ジャパンイマジネーション | 1 | – | – | ||
ピュアプルーム | – | – | 1 | ||
合計 | 2 | 0 | 1 |
※ 過年度生を含む
コース別合格実績
選抜特進コース合格実績(※は過年度生含みます。 ★百合学院中学出身者を含みます。)
大学 | 学部 | 人数 | |
---|---|---|---|
国公立大学 | |||
★ | 大阪大学 | 工学部 | 1 |
★ | 神戸大学 | 医学部 | 1 |
★ | 兵庫県立大学 | 国際商経学部 | 1 |
★ | 奈良県立大学 | 地域創造学部 | 1 |
★ | 島根県立大学 | 看護栄養学部 | 1 |
★ | 大阪教育大学 | 教育学部 | 2 |
– | 兵庫教育大学 | 学校教育学部 | 1 |
省庁大学校 | |||
★ | 防衛医科大学校 | 看護学科 | 1 |
★ | 防衛大学校(1次合格1名) | 理工学部・人文科学部 | ※3 |
– | 海上保安大学校 | ※1 | |
私立大学 | |||
★ | 上智大学 | 文 | 1 |
★ | 国際基督教大学 | 教養 | 1 |
★ | 関西学院大学 | 法・総合政策・教育 | 5 |
★ | 関西大学 | 文・経済・政策創造・社会・社会安全・人間健康 | 10 |
★ | 立命館大学 | 理工・国際関係・政策科学 | ※5 |
★ | 東海大学 | 医 | 1 |
★ | 甲南大学 | 法・文・フロンティアサイエンス・マネジメント創造 | 7 |
★ | 龍谷大学 | 先端理工 | 1 |
– | 近畿大学 | 総合社会 | 1 |
– | 神戸女学院大学 | 文・人間科学 | 3 |
★ | 京都女子大学 | 文 | 2 |
– | 同志社女子大学 | 表象文化 | 1 |
★ | 武庫川女子大学 | 看護・生活環境 | 5 |
★ | 北陸大学 | 薬 | 2 |
★ | 神戸学院大学 | 薬・人文・現代社会 | 4 |
★ | 佛教大学 | 社会福祉 | 1 |
– | 大谷大学 | 社会 | 1 |
★ | 京都外国語大学 | 外国語 | 3 |
★ | 関西外国語大学 | 外国語 | 1 |
★ | 追手門学院大学 | 社会・国際教養 | 3 |
★ | 森ノ宮医療大学 | 保健医療 | 1 |
– | 神戸常盤大学 | 保健科学 | 1 |
– | 兵庫医療大学 | リハビリテーション | 1 |
★ | 関西看護医療大学 | 看護 | 1 |
★ | 大阪電気通信大学 | 工 | 1 |
★ | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工 | 1 |
– | 神戸芸術工科大学 | 芸術工 | 1 |
– | 神戸女子大学 | 文・健康福祉 | 2 |
★ | 甲南女子大学 | 文・人間科学・医療栄養・国際・看護リハビリテーション | 21 |
★ | 大手前大学 | 現代社会・メディア芸術 | 3 |
★ | 梅花女子大学 | 看護・看護保健・食文化 | 6 |
– | 神戸松蔭女子学院大学 | 教育・文・人間科 | 10 |
– | 京都光華女子大学 | 健康科学 | 1 |
– | 岡山ノートルダム清心女子大 | 人間生活 | 1 |
短期大学 | |||
★ | 武庫川女子大学短期大学部 | 英語キャリコミュニケーション・日本語文化・心理人間関係 | 4 |
専門学校 | |||
★ | 西宮市医師会看護専門学校 | 1 | |
合格 | 127 |
特進コース(※は過年度生含みます。 ★百合学院中学出身者を含みます。)
大学 | 学部 | 人数 | |
---|---|---|---|
私立大学 | |||
★ | 関西学院大学 | 法・教育 | 2 |
★ | 関西大学 | 商・政策創造・人間健康・社会安全 | 10 |
– | 龍谷大学 | 経営 | 2 |
– | 神戸女学院大学 | 文・人間科学 | 6 |
– | 武庫川女子大学 | 健康スポーツ | 1 |
★ | 大阪女学院大学 | 国際 | 1 |
– | 神戸学院大学 | 総合リハビリテーション | 1 |
– | 桃山学院教育大学 | 人間教育 | 1 |
★ | 清泉女子大学 | 文 | 1 |
★ | 京都外国語大学 | 外国語 | 2 |
– | 関西外国語大学 | 外国語 | 1 |
– | 追手門学院大学 | 社会・心理・地域創造 | 4 |
– | 大阪学院大学 | 経営 | 2 |
– | 藍野大学 | 医療保健 | 1 |
★ | 関西福祉科学大学 | 保健医療 | 2 |
– | 神戸医療福祉大学 | 健康スポーツコミュニケーション | 1 |
– | 千里金蘭大学 | 看護 | 2 |
– | 大阪電気通信大学 | 医療福祉・医療健康 | 3 |
★ | 大阪芸術大学 | 芸術・舞台芸術 | 3 |
★ | 京都造形芸術大学 | 芸術 | 3 |
– | 嵯峨美術大学 | 芸術 | 1 |
★ | 神戸女子大学 | 文・健康福祉 | 8 |
★ | 甲南女子大学 | 文・人間科学・国際 | 8 |
★ | 大手前大学 | 現代社会・総合文化・国際看護 | 7 |
– | 大阪国際大学 | 人間科学 | 1 |
– | 大阪成蹊大学 | 経営・芸術 | 5 |
★ | 四天王寺大学 | 人文社会 | 1 |
– | 神戸国際大学 | 経済 | 2 |
– | 京都精華大学 | 人文 | 1 |
– | 大阪人間科学大学 | 人間科学 | 1 |
★ | 関西国際大学 | 教育・人間科学 | 3 |
★ | びわこ成蹊スポーツ大学 | スポーツ | 1 |
★ | 大阪青山大学 | 健康科学 | 3 |
– | 流通科学大学 | 人間社会 | 1 |
★ | 梅花女子大学 | 心理こども・看護保健・文化表現・食文化 | 8 |
★ | 神戸松蔭女子学院大学 | 文・教育 | 13 |
★ | 神戸海星女子学院大学 | 現代人間 | 5 |
★ | 神戸親和女子大学 | 発達教育・文 | 5 |
★ | 園田学園女子大学 | 人間健康・人間教育 | 4 |
★ | 京都ノートルダム女子大学 | 現代人間 | 2 |
– | 甲子園大学 | 栄養・心理 | 4 |
– | 大和大学 | 保険医療 | 1 |
– | 東京未来大学 | 子ども心理 | 2 |
★ | 京都美術工芸大学 | 工芸 | 2 |
– | 大阪商業大学 | 総合経営 | 1 |
短期大学 | |||
– | 武庫川女子大学短期大学部 | 生活造形・健康スポーツ | 3 |
★ | 大阪信愛学院短期大学 | 看護 | 4 |
– | 神戸女子短期大学 | 総合生活 | 1 |
★ | 大阪成蹊短期大学 | 調理製菓 | 1 |
– | 神戸教育短期大学 | 児童教育 | 1 |
– | 堺女子短期大学 | 美容生活文化 | 1 |
★ | 大手前短期大学 | 歯科衛生・ライフデザイン総合 | 3 |
★ | 大阪芸術大学短期大学部 | メディア・芸術・保育 | 2 |
– | 頌栄短期大学 | 保育 | 1 |
専門学校 | |||
– | 尼崎健康医療財団看護専門学校 | 看護 | 1 |
– | 関西保育福祉専門学校 | 保育 | 2 |
– | 大阪アミューズメントメディア専門学校 | 声優 | 1 |
– | キャットミュージックカレッジ専門学校 | 総合 | 1 |
– | 桂Make-upデザイン専門学校 | 1 | |
– | 履正社スポーツ専門学校 | 1 | |
– | 大阪観光専門学校 | 1 | |
– | ビジュアルアーツ専門学校 | 1 | |
– | 放送芸術学院専門学校 | 1 | |
– | 駿台観光&外語ビジネス専門学校 | 韓国語 | 1 |
就職 | |||
– | 内科耳鼻咽喉科クリニック | 1 | |
– | ジャパンイマジネーション | 1 | |
– | ピュアプルーム | 1 | |
合格 | 171 |